식품의약품안전처 임상시험 승인현황과 임상시험실시기관에서 작성한 의약품 임상시험 모집공고를 제공합니다. 보다 자세한 사항은 각 임상시험센터 홈페이지 또는 문의처로 문의해주시기 바랍니다.
전체 675건이 검색되었습니다.
번호 | 출처 | 임상시험명 | 대상질환명 | 승인일 |
---|---|---|---|---|
675 | 임상시험센터 | 특정암환자군 대상 산림치유 프로그램 효과성 검증 및 향상방안 연구(특정암 환자군 대상 임상연구) | 위암 대장암 | |
674 | 식약처 | 건강한 성인 자원자를 대상으로 CKD-370과 D745 단회 투여 시의 약동학적 특성 및 안전성/내약성을 비교하기 위한 무작위배정, 공개, 단회 투여, 이원교차 임상시험 | 제 2형 당뇨 | 2019.02.13. |
673 | 식약처 | ATLAS-OLE: 응고인자 VIII 또는 응고인자 IX에 대한 억제인자를 보유하거나 보유하지 않은 A형 또는 B형 혈우병 환자를 대상으로 하는 피투시란(Fitusiran)의 공개, 장기 안전성 및 유효성 임상시험 | 응고인자 VIII 또는 응고인자 IX에 대한 억제인자를 보유하거나 보유하지 않은 A형 또는 B형 혈우병 | 2019.02.13. |
672 | 식약처 | 소아에서 Nitroglycerin 피하주사가 초음파를 이용한 요골 동맥관 삽입 성공률에 미치는 영향: 무작위 배정 연구 | 수술이 예정되어 있는 소아와 중환자실에 재원중인 소아 중 요골동맥관 삽입이 필요한 환아 (2세 미만) | 2019.02.13. |
671 | 식약처 | 총상 신경섬유종이 있는 한국인 제1형 신경섬유종증 환자에서 셀루메티닙의 안전성 및 유효성 | 수술 불가능한 PN(Plexiform neurofibromas, 총상 신경섬유종)이 있는 한국인 NF(Neurofiboromatosis, 신경섬유종증) 1 환자를 대상으로 함. | 2019.02.12. |
670 | 식약처 | 대사성 산증 시험대상자를 대상으로 만성 신질환 진행의 지연에 있어 TRC101의 유효성 및 안전성을 평가하기 위한 제3b상, 무작위배정, 이중눈가림, 위약대조 임상시험 | 대사성 산증 | 2019.02.12. |
669 | 식약처 | 진행성 고형 종양이 있는 성인 환자에서 경구 TNO155 의 라벨-공개, 다기관, 제 I 상, 용량 결정 임상시험 | 진행성 고형 종양 | 2019.02.12. |
668 | 식약처 | 건강한 성인에서 HNP-2006 정맥 투여 시 안전성/내약성 및 약동학적 특성을 평가하기 위한 용량군별 무작위배정, 단일눈가림, 위약대조, 단회투여, 단계적 증량, 제1상 임상시험 | 자기공명영상 조영제 | 2019.02.12. |
667 | 식약처 | 기능성 소화불량증 환자에서 위장관운동촉진제와 항우울제의 치료 효과에 대한 다기관, 이중위약, 이중눈가림, 무작위 배정, 평행군, 비교임상 연구 | 기능성 소화불량증(Functional Dyspepsia, FD) | 2019.02.08. |
666 | 식약처 | 외투세포림프종 시험대상자에서 베네토클락스와 이브루티닙을 병용 투여하는 제3상 임상시험 | 외투세포림프종 | 2019.02.07. |
※ 임상시험 참여정보는 최근 1년간 식품의약품안전처( www.mfds.go.kr)의 임상시험 승인현황과 약사법 제34조에 의거 병원에서 직접 등록한 임상시험 모집정보를 제공하고 있으며 국가임상시험지원재단은 게시된 세부 임상시험 정보에 대해 책임이 없습니다.